Účasť na medzinárodných súťažiach
- Podrobnosti
- Prečítané: 7408x
Účasť fotografov na medzinárodných fotografických súťažiach po roku 2015:
Prejsť na roky: 2012 - 2015
Por. | Dátum | Štát - | Názov | Zúčastnení | Akcept. | Ocenenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330. | 12.3.2019 | Ukrajina - | 2019/189 - Carpatian 2019 | Magdaléna Koleničová | 2 | ||
329. | 25.-30.11.2018 | Bangladeš - | 2018/537 - Bangladesh International Salon | Emil Jakubčo | 1 | ||
328. | 21.2.2019 | Equador - | 2019/147 - Ecuador 2019 | Magdaléna Koleničová | 3 | ||
327. | 15.-16.2.2019 | Slovensko - | 2019/069 - Strom | Magdaléna Koleničová | 1 | ||
326. | 17-18.2.2019 | India - | 2019/065 - 7th DIGIFOCUS 2019 | Emil Jakubčo | 4 | ||
325. | 26.1.2019 | Ukrajina - | 2018/602 - Grand Photo Salon Rivne | Emil Jakubčo | 4 | Salon HM | |
324. | 9.-16.1.2019 | Turecko - |
2018/600 - Mental Health 2018 |
Magdaléna Koleničová | 2 | ||
323. | 15.12.2018 | Belgicko - | 2018/451 - Open Belgian Int. Photo. Contest | Magdaléna Koleničová | 3 | ||
322. | 10.11.2018 | Česko - | 2018/483 - Interfotoklub Vsetín | Dušan Ignác | 6 | FIAP silver medal | |
321. | 30.10.2018 | India - | 2018/465 - 1st Picturesque International Digital Salon | Emil Jakubčo | 3 | ||
320. | 27.10.2018 | Slovensko - | 2018/473 - 7th Bardaf International Exhibition | Anton Hričan | 6 | ||
Dušan Ignác | 9 | Club Diploma | |||||
Vladimír Ivanko | 3 | ||||||
319. | 28.10.2018 | Srbsko - | 2018/423 - 1st Biennial of Art Photography Master of Light | Dušan Ignác | 7 | Salon Silver medal, MOL Bronze medal | |
318. | 19.10.2018 | Izrael - | 2018/553 - Israel Photo Salon | Adrej Belovežčík | 9 | ||
Dušan Ignác | 11 | Special Bronze Medal | |||||
317. | 4.10.2018 | Oman - | 2018/447-450 - Oman 2nd International Photography Circuit | Magdaléna Koleničová | 9 (20) | ||
315. | 1.- 14.10.2018 | Poľsko - | 2018/376 - 4th Wojnicz International Salon of Photography 2018 | Emil Jakubčo | 5 | FIAP Blue Ribbon | |
315. | 4.10.2018 | Portugalsko - | 2018/396 - 1st International Exhibition of Photography "Lisboa 2018" | Dušan Ignác | 2 | ||
Magdaléna Koleničová | 3 | ||||||
314. | 28-29.09.2018 | Rumunsko - | 2018/410 - 2nd International Art Photographic Salon “VARADINUM” | Dušan Ignác | 2 | Salon HM | |
Emil Jakubčo | 2 | ||||||
313. | 1.- 4.9.2018 | USA - | 2018/366 - Big Apple 2018 | Magdaléna Koleničová | 2 | ||
312. | 16.-26.8.2018 | Rusko - | 2018/322 - Numismatics Awards 2018 | Magdaléna Koleničová | 2 | ||
311. | 27.8.2018 | Ukrajina - | 2018/438 - Golden Drag | Andrej Belovežčík | 3 | Diploma from PAAT | |
Emil Jakubčo | 4 | Diploma from PAAT | |||||
Vlado Ivanko | 1 | ||||||
310. | 12.8.2018 | Česko - | 2018/372 - The Photo Journey | Dušan Ignác | 7 | IAAP Gold medal | |
309. | 10.8.2018 | Azejbajdžan - | 2018/453 - Azerbaijan Photo Salon | Magdaléna Koleničová | 8 | ||
308. | 28.7.2018 | Španielsko - | 2018/359 - XXV Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport | Dušan Ignác | 5 | ||
307. | 7.7.2018 | Slovensko - | 2018/339 - Fotoforum Ružomberok | Andrej Belovežčík | 1 | ||
Magdaléna Koleničivá | 2 | ||||||
306. | 11.7.2018 | Egypt - | STREETS LINGO | Dušan Ignác | 7 (PSA) | IAAP Gold Medal, PSA Honorable mention | |
305. | 17.6.2018 | Poľsko - | 2018/240 - 1st Wojnicz Photo Print | Dušan Ignác | 4 | ||
394. | 9.6.2018 | Slovensko - | 2018/225 - Spring fotosalon | Magdaléna Koleničivá | 6 | ||
303. | xx.6.2018 | Francúzsko - | The Paris Photography Prize | Andrej Belovežčík | Bronze Medal, Honorable Mention | ||
302. | 31.5.2018 | Bulharsko - | 2018/251 - 4th Int. Salon Varna | Dušan Ignác | 5 | ||
301. | 24.-26.5.2018 | Srbsko - | 2018/147 - Good Light 2018 | Dušan Ignác | 8 | MOL silver medal, Club bronze medal | |
Emil Jakubčo | 4 | 2x PSA bronz | |||||
300. | 14.5.2018 | Čierna hora | 2018/173-177 - Jadran okruh 2018 | Magdaléna Koleničová | 4(7) | ||
299. | 6.-7.5.2018 | Ukrajina - | LifePressPhoto 2018 | Dušan Ignác | 3+1 séria (7) | Salon diploma | |
298. | 15.-29.04.2018 | Srbsko - | 2018/157-51 - TOWER CIRCUIT 2018 | Magdaléna Koleničová | 5(9) | Salon HM | |
297. | 25.-27.4.2018 | USA - | 2018/164 - Manhattan 2018 | Dušan Ignác | 12 | ||
Magdaléna Koleničová | 5 | ||||||
296. | 22.4.2018 | Turecko - | 2018/086 - Arbella's 8th International Photography Competition |
Dušan Ignác |
1 | ||
295. | 10.-11.4.2018 | Srbsko, Bulharsko, Slovinsko, Slovensko - |
2018/108 - 1 st. People of the World |
Magdaléna Koleničová | 3(6) | ||
294. | apríl 2018 | USA - | All About Photo.com | Andrej Belovežčík | finálove umiestnenia | ||
293. | 9.4.2018 | Rakúsko - | 2018/111-4 Trierenberg Super Circuit | Andrej Belovežčík | 7 | ||
Anton Hričan | 3 | ||||||
Dušan Ignác | 8 | ||||||
Vlado Ivanko | 3 | ||||||
292. | 15.4.2018 | Singapur - | 2018/053 - 3rd Lion City International Salon | Dušan Ignác | 3 | ||
291. | 15.3.2018 | Čína - | 2018/007 - 2018 China Huangbai Mountain International | Dušan Ignác | 3 | ||
Magdaléna Koleničová | 5 | RPS Bronze medail | |||||
290. | 16.-17.2.2018 | Slovensko - | 2018/057 - Strom | Magdaléna Koleničová | 2 | Diplom HM ZSF | |
289. | 1.-9.2.2018 | Ukrajina-Gruzinsko-Azerbajdžan | 2018/068-70 - CAUCASUS – CARPATHIANS CIRCUIT – 2017 | Emil Jakubčo | 8 | UPA Bronze Medal, Diploma from PAAT | |
Vlado Ivanko | 5 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 4 | ||||||
288. | 11.2.2018 | Grécko - |
2018/059-062 - 6th GREEK PHOTOGRAPHIC CIRCUIT 2018 |
Dušan Ignác | 4 | ||
287. | 8.2.2018 | Č. Hora, Bosna Hercegovina, Chorvátsko - | 2018/033 - Photon circuit 2018 | Dušan Ignác | 7(11) | MOL gold medal | |
286. | 21.1.2018 | Bosna Hercegovina, Ukrajina, Slovensko | WPG GRAND CIRCUIT 2017 | Dušan Ignác | 19 | NSPAU Gold medal | |
Vlado Ivanko | 5 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 13 | FIAP GOLD Medai, AFG HM | |||||
285. | xx.1.2018 | Bosna a Hercegovina - | Balkan Photo festival Awards | Andrej Belovežčík | finálové umiestnenie | ||
284. | 25.12.2017 | India - |
2018/064 - Singur foto festival |
Vlado Ivanko | 2 | ||
283. | 20.12.2017 | Čierna Hora - |
2017/463 - S-Kadar 2017 |
Vlado Ivanko | 1 | ||
282. | xx.12.2017 | Irán - | Sport photos 2017 | Dušan Ignác | 1 | ||
281. | 3.12.2017 | Slovinsko - | 2017/460 - 4th Pannonia Reflections 2017 | Dušan Ignác | 4 | Salon BM | |
280. | 11.11.2017 | Srbsko - | 2017/503 - Through tre Viewfinder 2017 | Dušan Ignác | 6 | ||
Vlado Ivanko | 1 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 1 | ||||||
279. | 17.-19.11.2017 | Kanada - | 2017/455 - 124. Totonto Camera Club | Magdaléna Koleničová | 2 | ||
278. | 13.11.2017 | USA - | 2017/415 - Brooklyn 2017 | Dušan Ignác | 14 | ||
Magdaléna Koleničová | 2 | ||||||
277. | 6.10.2017 | Maďarsko - | 2017/495 - World fotun | Vlado Ivanko | 2 | FIAP HM | |
276. | 11.-12.11.2017 | Fínsko - | 2017/410 - 2nd Nordic International Digital Circuit | Vlado Ivanko | 1 | ||
275. | 28.10.2017 | Slovensko - | 2017/390 - 6. Bardaf International Exhibition | Anton Hričan | 3 | Bardaf HM | |
Vlado Ivanko | 5 | FIAP HM | |||||
274. | 15.10.2017 | Poľsko - |
2017/329 - 3rd Wojnicz International Salon of Photography 2017 |
Dušan Ignác | 5 | ||
273. | 15.10.2017 | Grécko - | 2017/511-514 - 5th Olympic Photo Circuit 2017 | Dušan Ignác | 5 | ||
272. | 1.10.2017 | India - | 2017/470-472 - 5th Indian Golden Digital Circuit 2017 | Dušan Ignác | 3 | ||
271. | 10.9.2017 | Estonsko - | 2017/448 - Estonia Photo Salon 2017 | Dušan Ignác | 3 | ||
270. | 24.8.2017 | Bosna a Hercegovina | 2017/231 - INFINITY 2017 | Dušan Ignác | 7 | MOL Diploma, PSA HM | |
269. | 22.7.2017 | Taiwan - | 2017/749 - The 7th Taichung International Exhibition of photography 2017 | Dušan Ignác | 1 | ||
268. | 27.7.2017 | Japonsko - | Nikon Photo Contest | Andrej Belovežčík | (5+5) | 3. miesto | |
267. | 14.7.2017 | Srbsko - | 2017/243 - FOTOGRAM SALON 2017 4th Biennal Salon of Photography | Dušan Ignác | 3 | ||
268. | 11.-13.7.207 | Bulharsko - | 2017/309 - 10th International Photographic Salon Varna 2017 | Andrej Belovezcik | 8 | GPU HM | |
267. | 8.7.2017 | Slovensko - | 2017/33 - Fotoforum Ružomberok | Andrej Belovežčík | 3 |
FIAP Honorable Mention |
|
266. | 28.6.2017 | Kirgizsko - | 2017/403 - Victor Polynsky Award 2017 | Andrej Belovežčík | 5 | ||
265. | 16.6.2017 | Tadžikistan - | 2017/315 - NOWRUZ 2017 | Andrej Belovežčík | 8 | ||
264. | 25.6.2017 | Wales - | 2017/250-6th Port Talbot International Salon | Vlado Ivanko | 1 | ||
263. | 21.6.2017 | Macedónsko - | 2017/249-Digi Spectrum 2017 | Dušan Ignác | 4 | ||
262. | 31.5.2017 | Saudská Arábia- | 2017/218 - AFAN 2017 International Exhibition of Photography | Andrej Belovežčík | 5 | ||
261. | 1.6.2017 | Slovensko - | 2017/202 - 4. Spring fotosalon Bardaf | Dušan Ignác | 5 | Bardaf HM | |
Vlado Ivanko | 8 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 1 | ||||||
260. | 1.6.2017 | Bulharsko - | 2017/190 - 3rd International Salon of Print and Digital Art Photography Varna | Dušan Ignác | 6 | ||
259. | 30.5.2017 | Čierna Hora - | 2017/226 - 3RD INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY GRADAC | Dušan Ignác | 4 | PhotoClub Perasto HM | |
258. | 13-14.05.2017 | Turecko - | 2017/211 - 6.MOF 2017 | Vlado Ivanko | 1 | ||
Magdaléna Koleničová | 3 | Diplom MOF | |||||
257. | 21.5.2017 | Slovinsko - | 2017/305 - Lumen 2017 - 9th Loka International Salon of Photography | Dušan Ignác | 5 | GPU bronze medal | |
256. | 13.5.2017 | UAE - Spojené arabské emiráty | 2017/240 - Genius Reflections Photography Salon | Dušan Ignác | 2 | ||
255. | 24.5.2017 | Srbsko - | 2017/171 - Good Light 2017 | Dušan Ignác | 11 | ||
Vlado Ivanko | 1 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 1 | ||||||
254. | 7.5.2017 | India - | 2017/247 - 3. BAWS International Salon | Vlado Ivanko | 2 | ||
Emil Jakubčo | 1 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 3 | ||||||
253. | 30.4.2017 | India - | 2017-112 Color Festival International Salon 2017 | Emil Jakubčo | 4(PSA) | ||
252. | 22.4.2017 | Česko - | 2017/233 - Celebration 2017 Salon | Andrej Belovežčík | 10 | FIAP Gold Medal, CFFU Gold Medal, 2xFIAP Blue Ribbon | |
251. | 16.4.2017 | Ukrajina - Izrael - Slovensko | 2017/193-5 - International Salon of Photography - ZOOM | Anton Hričan | (11) | ||
Vlado Ivanko | (12) | ||||||
Dušan Ignác | 16 (27) | ||||||
Emil Jakubčo | 1(1) | ||||||
Magdaléna Koleničová | (16) | ||||||
250. | 30.4.2017 | Škótsko - | 2017/217 - 94th Scottish International Salon of Photography | Dušan Ignác | 1 | ||
249. | 16.4.2017 | India - | 2017/121 - HAP International Digital Salon 2017 | Emil Jakubčo | 1 | ||
248. | 25.-27.4.2017 | USA - |
2017/241 - New York – Manhattan 2017 |
Andrej Belovežčík | 14 | MOL Diploma | |
Vlado Ivanko | 4 | ||||||
Emil Jakubčo | 4 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 6 | FIAP Gold Medal | |||||
247. | 23.4.2017 | Švedsko - | 2017/153 Swedish International Exhibition of Photography 2017 | Emil Jakubčo | 1 | ||
246. | 17.4.2017 | Čierna Hora - | 2017/148-151 MONTE INTERNATIONAL PHOTO CIRCUIT | Vlado Ivanko | 2 | ||
245. | 3.4.2017 | Rakúsko - | 2017/104-7 - 26. Trierenberg Super Circuit 2017 | Andrej Belovežčík | 16 | ||
Anton Hričan | 3 | ||||||
Dušan Ignác | 10 | ||||||
Vlado Ivanko | 1 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 3 | ||||||
244. | 17.-19.3.2017 | San Marino - | 2017/003 - 29° Concorso Fotografico Internazionale | Andrej Belovežčík | 3 | ||
243. | 8. a 9.4.2017 | Singapur - | 2017/019 - 2. Lion City International Salon 2017 | Andrej Belovežčík | 10 | IUP Bronze Medal | |
242. | 2.4.2017 | Chorvátsko - | 2017/163 - 7th Salon of photography Čakovec 2017 | Dušan Ignác | 8 | ||
241. | 1.4.2017 | Bosna a Hercegovina- | CONTRAST 2017 | Dušan Ignác | 11(PSA) | PSA HM | |
240. | 31.3.2017 | Slovensko - | 2017/244 - Strom | Michal Bujdoš | 1 | ||
Anton Hričan | 1 | ||||||
Vlado Ivanko | 1 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 4 | FIAP Gold Medal | |||||
239. | 26.3.2017 | Nemecko - | 2017/008-10 German International DVF-Photocup 2017 | Andrej Belovežčík | 9 | Honorable Mention | |
Matúš Cichý | 4 | ||||||
Tomáš Cichý | 1 | ||||||
Dušan Ignác | 9 | Honorable Mention | |||||
Emil Jakubčo | 6 | ||||||
Kristián Potoma | 7 | GIP medal | |||||
Radka Surmanková | 5 | ||||||
Zuzka Vašková | 1 | ||||||
Oliver Žumar | 1 | ||||||
238. | 3.-5.3.2017 | Nový Zéland - | 2017/029 - New Zealand International Salon 2017 | Andrej Belovežčík | 5 | ||
Dušan Ignác | 2 | ||||||
237. | 26.2.2017 | Anglicko - | 2017/001 - Southampton International Exhibition | Dušan Ignác | 1 | ||
236. | 28.2.2017 | Srbsko-Izrael-Rakúsko-Bulharsko | 2017/132-5 Portrait Circuit 2017 | Andrej Belovežčík | 12 | Salon Bronze Medal, GPU Praise, Salon Praise | |
Dušan Ignác | 9 | Salon Praise | |||||
235. | 7.3.2017 | Srbsko - |
2017/177 - PCA salon 2017 |
Dušan Ignác | 4 | ||
234. | 12.2.2017 | Grécko - | 2017/064-7 - 5th Greek Photographic Circuit | Andrej Belovežčík | 10 | ||
233. | 12.2.2017 | Francúzko - | 2017/018 - Salon Photo de Riedisheim | Dušan Ignác | 1 | ||
232. | 6.2.2017 | Macedónsko - | 2017/069 - 11th INTERNATIONAL PhotoSalon KUMANOVO | Andrej Belovežčík | 13 | SALON Ribbons | |
231. | 9.2.2017 | Čierna Hora - |
2017/007 - Unlimited Photo International Contest |
Dušan Ignác | 10 | FIAP mention, Salon mention | |
230. | 27.1.2017 | Česko - | 2017/068 - The PhotoArt Prague | Andrej Belovežčík | 8 | FIAP Blue Ribbon | |
229. | 21.1.2017 | Turecko - | 2017/050 - DEFSAD “Forum Çamlık” 1st International Photography Exhibition | Dušan Ignác | 3 | GPU Ribbon, DEFSAD Ribbon | |
228. | 20.1.2017 | Srbsko - Rumunsko - Macedónsko | 2017/026-8 PCA CIRCUIT 2017 | Andrej Belovežčík | 13 | SALON GP Gold, SALON Silver, PCA HM | |
227. | 14.1.2017 | Turecko - | 2017/061- Izmir Götztepe Rotary Club - 3rd International Photography Competition | Andrej Belovežčík | 1 | ||
226. | 3.1.2017 | Arménsko - | 2017/024 - Around the World | Dušan Ignác | 2 | ||
225. | 18.12.2016 | Slovinsko - | 2016/467 - PANNONIA REFLECTIONS 2016 | Dušan Ignác | 2 | FIAP Bronze Medal | |
224. | 9.12.2016 | Čierna Hora - | 1st International Salon of Pphotography "TRAMONTANA 2016" | Dušan Ignác | 4 | ||
223. | 4.12.2016 | Turecko - | 2016/410 - 5th International Photography Competition | Andrej Belovežčík | 1 | IAAP Mention | |
222. | 4.12.2016 | Srbsko - | 2016/446 - Belgrade Photo Autumn 2016 | Andrej Belovežčík | 7 |
FAS Gold Medal ,FIAP HM |
|
221. | 27.11.2016 | Chorvátsko - | 2016/461 - 6th Salon of photography Čakovec 2016 | Dušan Ignác | 11 | PSA Bronze Medal | |
220. | 27.11.2016 | Srbsko - | 2016/449 - Through The Viewfinder International Exhibition of Art Photography | Dušan Ignác | 7 | MOL Silver Medal | |
219. | 26.11.2016 | Vietnam - | 2016/376 - The Fifth Gia Dinh Photo Club International Photo Contest | Dušan Ignác | 6 | GDPC Bronze Medal | |
218. | 7.11.2016 | Kirgizsko - | 2016/327 - Victor Polynsky Award 2016 | Andrej Belovežčík | 20 | IAAP Ribbon | |
Dušan Ignác | 6 | ||||||
217. | 28.10.2016 | Tadžikistan - | 2016/343 - Nowruz 2016 International Salon of Photography | Andrej Belovežík | 8 | FIAP Gold Medal, FPC Bronze Medal | |
Dušan Ignác | 6 | ||||||
216. | 29.10.2016 | Slovensko - | 2016/483 - 5. Bardaf International Exhibition | Anton Hričan | 4 | ||
Vlado Ivanko | 2 | ||||||
Emil Jakubčo | 1 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 3 | ||||||
215. | 14.10.2016 | Slovinsko - | 2016/296 - PAPER salon “miniature 2016” | Dušan Ignác | 3 | FIAP HM | |
214. | 1.10.2016 | Andora - Španielsko - Kuba - Panama - Dominikánska rep. | 2016/328-32 Intercontinental circuit | Andrej Belovežčík | 9 | 2x Gold Medal FAF, 2x Diploma Intercontinental Circuit | |
Dušan Ignác | 4 | Gold Medal FCF | |||||
213. | 30.9.2016 | Ukrajina - | 2016/298 - Ukrainian Photo Awards | Magdaléna Koleničová | 2 | PSA Ribbon | |
212. | 28.9.2016 | Srbsko, Bielorusko, Južná Afrika, Ukrajina | 2016/377-80 - 1st International Circuit Camera Obscura 2016 | Dušan Ignác | 12 | GPU Praise | |
211. | 29.9.2016 | Gruzinsko - | 2016/423 - 1st International Photo Salon Georgian Drag | Emil Jakubčo | 2 | ||
Magdaléna Koleničová | 5 | ||||||
210. | 24.7.2016 | Španielsko - | 2016/19-XXIV International Biennial of Sports Photography | Dušan Ignác | 2 | ||
209. | Česko - | 2016/390 - Sunflower - International Photographic Competition | Magdaléna Koleničová | 2 | |||
208. | 28.6.2016 | Srbsko - | 2016/295 - Corsica 2016 | Dušan Ignác | 6 | ||
207. | 17.6.2016 | Ukrajina- | 2016/172 - Love Story Salon - Moscow - Russia | Magdaléna Koleničová | 5 | ||
206. | 4.6.2016 | Slovensko - | 2016/292 - 3rd. Spring Bardaf | Anton Hričan | 3 | ||
Vlado Ivanko | 2 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 2 | SFF bronz | |||||
205. | 3.-5.6.2016 | Srbsko - | 2016/299-Good Light | Dušan Ignác | 3 | ||
Magdaléna Koleničová | 2 | ||||||
204. | 22.5.2016 | Egypt - | 2016/215-Lines 2016 | Dušan Ignác | 5 | ||
Magdaléna Koleničová | 1 | ||||||
203. | 16.5.2016 | Ukrajina-Gruzinsko-Moldavsko | 2016/192-4 Eastern European Circuit – 2016 | Andrej Belovežčík | 11 | Salon Silver Medal | |
Dušan Ignác | 14 | MFVSZ Silver Medal | |||||
Magdaléna Koleničová | 2 | ||||||
202. | 15.5.2016 | Turecko - | 2016/080 - Sedventure 1st International Photography Competition | Andrej Belovežčík | 1 | ||
201. | 13.-20.5.2016 | Iran - | - MENTAL HEALTH INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY 2016 | Andrej Belovežčík | 1 | ||
200. | 13.5.2016 | Bulharsko - | 2016/101 - 2nd International Salon of Print and Digital Art Varna | Andrej Belovežčík | 10 | RPS Gold, RPS HM, FIAP HM | |
199. | 8.5.2016 | India - | 2016/170 - Equinox Three-International Salon of Fine Art Photography | Dušan Ignác | 3 | ||
198. | 20.4.2016 | Hong Kong (Čína)- | 2016/124 - 1st IUP International Photographic Exhibition | Andrej Belovežčík | 11 | PSA HM | |
197. | 24.4.2016 | Turecko - | 2016/146 - Arbella 6th International Photography Competition | Andrej Belovežčík | 3 | GPU Bronze Medal, FIAP HM | |
196. | 26.4.2016 | Kosovo - | (PSA,...) 1st International Salon Simonida Kosovo | Andrej Belovežčík | 12 | PSA Mention, RPS Mention | |
Magdaléna Koleničová | 4 | ||||||
195. | 17.4.2016 | Singapur - |
2016/079-1st Lion City International Salon 2016
|
Andrej Belovežčík | 15 | ||
Dušan Ignác | 6 | FIAP HM | |||||
194. | 17.4.2016 | Škótsko - | 2016/140 - 93rd Scottish International Salon 2016 | Dušan Ignác | 2 | ||
193. | 10.4.2016 | Česko - | 2016/151 - April 2016 | Emil Jakubčo | 1 | ||
192. | 17.4.2015 | Srbsko - | 1st EXHIBITION MYSTIC 2016 | Dušan Ignác | 7(PSA) | HM salon | |
191. | 4.4.2016 | Rakúsko - | 2016/097-100 - 25. Trierenberg Super Circuit 2016 | Andrej Belovežčík | 8 | ||
190. | 31.3.2016 | Bosna a Hercegovina - | Contrast 2016 | Magdaléna Koleničova | 1(PSA) | ||
189. | 22.3.2016 | Srbsko, Bulharsko, Macedonsko, Bosna a Her. - | 2016/075-8 - Malinik Digital Circuit 2016 | Andrej Belovežćík | 12 | Gold ICS medal, 2xGold SALON medal, Silver SALON medal, Bronze SALON medal | |
188. | 15.3.2016 | Srbsko-Turecko-Rakúsko-Bulharsko- | 2016/112-5 - Exhibition of Photography "Portrait 2016" | Magdaléna Koleničová | 2 | ||
187. | 20.3.2016 | Turecko - | 2016/070 - Adana Rotary Kulübü 13 th International Photography Contes | Dušan Ignác | 2 | FIAP silver medal | |
186. | 20.3.2016 | Nemecko - | 2016/084-6 - German International DVF-Photocup 2016 | Andrej Belovežčík | 4 | ||
Matúš Cichý | 4 | ||||||
Štefan Ďuraš | 1 | ||||||
Dušan Ignác | 4 | HM | |||||
Emil Jakubčo | 2 | ||||||
Jozef Potoma | 2 | HM | |||||
Kristián Potoma | 4 | ||||||
Jozef Šeršeň | 2 | ||||||
Radka Surmanková | 2 | Kolektívna cena pre mladých - HM | |||||
Zuzka Vašková | 3 | ||||||
185. | 13.3.2016 | Španielsko - | 2016/068 - 40. Trofeu Torretes de Fotografia | Andrej Belovežčík | 3 | ||
184. | 6.3.2016 | Taliansko - | 2016/168 - 10th "Giuliano Carrara" International Photographic Competition | Dušan Ignác | 3 | ||
183. | 6.3.2016 | Francúzko - | 2016/021 - 29e Semaine de la Photo de Riedisheim | Andrej Belovežčík | 6 | ||
182. | 6.3.2016 | USA - | 2016/035 - 1st Atlantic International Photographic Exhibition 2016 | Andrej Belovežčík | 6 | ||
Dušan Ignác | 1 | ||||||
181. | 27.2.2016 | Argentina - | 2016/066 - F2 Cities 2016 | Andrej Belovežčík | 5 | Mención de Honor F2 | |
Emil Jakubčo | 1 | ||||||
180. | 28.2.2016 | Ukrajina - | 2016/134 - Kiev Photo Salon | Andrej Belovežčík | 8 | IUP Ribbon, FIAP Gold Medal | |
179. | 14.2.2016 | Egypt - | 2016/093 - 2nd City Soul International Photographic Art Exhibition | Andrej Belovežčík | 5 | ||
178. | 31.1.2016 | Spojené Arabské Emiráty - | 2016/117 - 9th Emirates Photography Competition | Andrej Belovežčíkk | 2 | ||
177. | 13.2.2016 | Oman - | 2016/051 - Lights of Oman | Andrej Belovežčík | 5 | ||
Dušan Ignác | 3 | ||||||
176. | 20.2.2016 | Slovensko - | 2016/116 - 31st STROM | Michal Bujdoš | 1 | ||
Anton Hričan | 1 | ||||||
Dušan Ignác | 6 | ||||||
Vlado Ivanko | 1 | ||||||
Magdaléna Koleničová | 5 | ||||||
175. | 12.2.2016 | Grécko - | 2016/026-9 - 4th Greek Photographic Circuit | Andrej Belovežčík | 10 | PSA Gold Medal, GPU Honorable mention | |
Dušan Ignác | 4 | Salon Diploma | |||||
175. | 4.2.2016 | Maďarsko - | 2016/017 - Light Summit 2016 | Andrej Belovežćík | 6 |
FIAP Silver Medal,MAFOSZ medal,
2 x FIAP Honorable mention,
OSPC Honorable mention
|
|
174. | 7.2.2016 | Arménsko - | 2016/036 - Apricot Photo | Andrej Belovežčík | 10 | FIAP Silver Medal | |
Dušan Ignác | 4 | ||||||
173. | 23.1.2016 | Ukrajina - | 2016/052 - Grand Photo Salon | Vlado Ivanko | 1 | ||
172. | 24.1.2016 | Holandsko - | 2016/005-9 10th Holland International Image Circuit | Andrej Belovežčík | 9 | G.P.U. Honourable mention | |